Database Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Musi Banyuasin
Judul | : Data Jumlah Perusahaan 2023 |
---|---|
Ditambahkan Oleh | : Admin HI Dan Kesejahteraan |
Ruangan | : Bidang HI Dan Kesejahteraan |
Terakhir Diperbarui | : Selasa, 02 Januari 2024 | 10:21:35 |
DATA PERUSAHAAN BERDASARKAN UU NO. 7 TAHUN 1981 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DATA PERUSAHAAN BERDASARKAN UU NO. 7 TAHUN 1981 | |||||||||
Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan | |||||||||
'Desember 2023 | |||||||||
No | Nama Perusahaan | K | Alamat | Jmlh Tenaga Kerja | TKA | Jumlah | |||
L | |||||||||
U | Lk | Pr | Lk | Pr | |||||
I | |||||||||
1 | PT. Medco E & P | 2 | Tungkal Jaya | 235 | - | - | - | 235 | |
2 | PT. Ulima Nitra | 2 | Babat Supat/Ramba | 235 | - | - | - | 235 | |
3 | PT. Lonsum Tirta Agung | 1 | B.Lincir/Mangsang | 417 | 107 | - | - | 524 | |
4 | PT. Hindoli | 1 | S. Lilin | 3803 | 1232 | - | - | 5035 | |
5 | PT. Kharisma Semesta Hijau | 1 | B. Lincir | 7 | - | - | - | 7 | |
6 | PT. Lonsum Budi Tirta | 1 | B.Lencir Budi Tirta | 431 | 114 | - | - | 545 | |
7 | PT. Gobel Dharma Sarana Karya | 2 | Babat Supat/Ramba | 34 | 32 | - | - | 66 | |
8 | PT. Indocater | 2 | Tungkal Jaya/Grissik | 299 | 47 | - | - | 346 | |
9 | PT. Indonesia Fiberboard Industri (IFI) | 3 | B. Lincir | 533 | 32 | 18 | - | 583 | |
10 | Hotel Palapa | 6 | S. Lilin | 17 | 5 | - | - | 22 | |
11 | PT. Kelsri | 2 | B. Lincir | 50 | - | - | - | 50 | |
12 | PT. Putra Muba Coal | 2 | S. Lilin | 44 | 7 | - | - | 51 | |
13 | PT. Pinang Wit Mas Sejati | 1 | B. Lincir | 1562 | 384 | - | - | 1946 | |
14 | PT. Sawit Mas Sejahtera | 1 | S. Keruh/S. Dua | 126 | 95 | - | - | 221 | |
15 | PT. Cakra Bumi Langgeng | 7 | Sanga Desa | 18 | - | - | - | 18 | |
16 | PT. General Energi Palembang | 2 | B.Toman/S.Angit | 15 | - | - | - | 15 | |
17 | PT. Partner Indonesia | 2 | S. Lilin | 81 | 1 | - | - | 82 | |
18 | PT. Brata Nusantara Prima | 2 | S. Lilin | 44 | - | - | - | 44 | |
19 | PT. Lekom Maras | 2 | S.Desa/Suban Burung | 8 | - | - | - | 8 | |
20 | PT. Mentari Subur Abadi | 1 | Lalan/Karang Agung | 320 | 134 | - | - | 454 | |
21 | PT. Sentosa Mulia Bahagia | 1 | T.Jaya/Peninggalan | 75 | 9 | - | - | 84 | |
22 | PT. Berkat Sawit Sejati | 1 | Tungkal Jaya | 1803 | 487 | 1 | - | 2291 | |
23 | PT. Kirana Musi Persada | 3 | Sekayu/Ds. Sukarami | 334 | 12 | - | - | 346 | |
24 | PT. Mentari Subur Abadi | 1 | B.Lencir/Muara Merang | 1738 | 716 | - | - | 2454 | |
25 | PT. Nira Murni Konstruksi | 2 | B.Lencir/Grissik | 222 | - | - | - | 222 | |
26 | PT. Mentari Subur Abadi | 1 | B.Lencir/Mangsang | 463 | 248 | - | - | 711 | |
27 | PT. Mentari Subur Abadi | 1 | B.Lencir/Hulu Merang | 481 | 93 | - | - | 574 | |
28 | PT. FIF | 8 | Sekayu | 35 | 7 | - | - | 42 | |
29 | PT. GPI I | 1 | S.Keruh/R.Panjang | 366 | 66 | 3 | - | 435 | |
30 | PT. GPI II | 1 | B.Toman/Bumi Ayu | 241 | 62 | - | - | 303 | |
31 | PT. GPI III | 1 | B.Toman/Napal | 192 | 61 | - | - | 253 | |
32 | PT. GPI IV | 1 | B.Toman/K.Ringin | 168 | 46 | - | - | 214 | |
33 | PT. GPI V | 1 | B.Toman/M. Jaya | 190 | 40 | - | - | 230 | |
34 | PKS PT. GPI | 3 | S.Keruh/R.Panjang | 104 | 3 | - | - | 107 | |
35 | PT. Pinago Utama(unit kebun) | 1 | Babat Toman | 1606 | 695 | - | - | 2301 | |
36 | PKS PT. Pinago Utama | 3 | B.Toman/Sugi Waras | 200 | 15 | - | - | 215 | |
37 | PT. Pinago Crumb Rubber | 3 | B.Toman/Sugi Waras | 374 | 55 | - | - | 429 | |
38 | PT. Musi Banyuasin Indah | 1 | BHL/S. Selabu | 279 | 101 | - | - | 380 | |
39 | PT. Musi Banyuasin Indah | 1 | B.Supat/S. Jarum | 258 | 103 | 3 | - | 364 | |
40 | PKS PT. MBI | 3 | BHL/S. Selabu | 138 | 10 | - | - | 148 | |
41 | PT. Nawakara Persada Nusantara | 4 | B.Lencir/DSSP | 177 | - | - | - | 177 | |
42 | PT. Lonsum Sukadamai | 1 | B.Lencir/Suka Damai | 326 | 66 | - | - | 392 | |
43 | PT. Instrucom (Mengineering Procument) | 2 | Lais | 20 | 20 | - | - | 40 | |
44 | PT. Cipta Kridatama | 2 | Tungkal Jaya | 29 | 2 | - | - | 31 | |
45 | Hotel Andalas | 6 | Sekayu | 2 | 1 | - | - | 3 | |
46 | Kopkar Petra | 2 | B.Lencir/Ramba | 80 | 9 | - | - | 89 | |
47 | PT. Surya Cipta K. U. Kebun S. Serdang | 1 | Lalan/K. Agung | 365 | 60 | - | - | 425 | |
48 | PT. Mitra Agrolita Sejahterah | 1 | B.Lencir/M.Bahar | 439 | 34 | 1 | - | 474 | |
49 | PT. Swadaya Bhakti Negara Mas | 1 | B.Lencir/Muara Medak | 1431 | 445 | - | - | 1876 | |
50 | PT. Sawitri Agro Lestari | 1 | Sanga Desa | 19 | - | - | - | 19 | |
51 | PTPN VII Betung | 1 | Betung | 296 | 12 | - | - | 308 | |
J U M L A H | 20730 | 5668 | 26 | 0 | 26424 | ||||
52 | PT. Pertamina Ubep Ramba | 2 | B.Supat/Ramba | 160 | - | - | - | 160 | |
53 | SPBU Bayung Lencir | 6 | Bayung Lencir | 5 | - | - | - | 5 | |
54 | SPBU Sungai lilin | 6 | Sungai Lilin | 7 | 2 | - | - | 9 | |
55 | PT. Medco E & P Indonesia | 2 | Lais/Kaji | 93 | - | - | - | 93 | |
56 | PT. Deka Patrindo | 2 | Lais/Kaji | 29 | - | - | - | 29 | |
57 | PT. Mercusuar | 2 | Lais/Kaji | 25 | - | - | - | 25 | |
58 | PT Sigma Enegy Compresor | 2 | Lais/Bonot | 24 | - | - | - | 24 | |
59 | PT. Timba Artha Raya | 1 | Lais/Bonot | 17 | - | - | - | 17 | |
60 | PT. Harco Putra Mandiri | 2 | Lais/Kaji | 82 | - | - | - | 82 | |
61 | PT. Citra Panji Manunggal | 2 | Lais/Kaji | 60 | 2 | - | - | 62 | |
62 | PT. Medco LPG Kaji | 2 | Lais/Kaji | 37 | - | - | - | 37 | |
63 | Kopkar Exspan | 2 | Lais/Kaji | 110 | 40 | - | - | 150 | |
64 | PT. Musi Banyuasin Energi/Medco LPG | 2 | Lais/Kaji | 38 | 2 | - | - | 40 | |
65 | PT. Nusantara Bersatu | 2 | Lais/Kaji | 138 | - | - | - | 138 | |
66 | PT. Alhas Jaya Group | 2 | Lais/Kaji | 30 | - | - | - | 30 | |
67 | PT. Surveyor Indonesia | 2 | Lais/Kaji | 156 | 1 | - | - | 157 | |
68 | PT. Musi Reksa Bumi Nusa | 2 | Lais/Kaji | 164 | - | - | - | 164 | |
69 | PT. Dwipa Konektra | 2 | Lais/Kaji | 53 | - | - | - | 53 | |
70 | PT. Kresna Energi International | 2 | Lais/Kaji | 14 | - | - | - | 14 | |
71 | PT. Andalas Cemerlang | 2 | Lais/Kaji | 13 | - | - | - | 13 | |
72 | PT. Satria Raksa Buminusa | 2 | Lais/Kaji | 143 | 1 | - | - | 144 | |
73 | PT. Artha Tamba Raya | 2 | Lais | 47 | 1 | - | - | 48 | |
74 | PT. Duta Karya Pratama | 2 | Lais/Kaji | 18 | - | - | - | 18 | |
75 | PT. Universal Suport | 2 | Lais/Kaji | 62 | 4 | - | - | 66 | |
76 | PT. Ekka Nusa | 2 | Lais | 10 | - | - | - | 10 | |
77 | PT. Lematang | 2 | Lais | 7 | - | - | - | 7 | |
78 | PT. Tetra Agung Sentosa | 2 | Lais | 135 | 5 | - | - | 140 | |
79 | PT. Mesco Sarana Nusantara | 2 | Lais | 95 | 7 | - | - | 102 | |
80 | PT. Garuda Mas Hasta Wijaya | 2 | Lais | 12 | - | - | - | 12 | |
81 | PT. Radiant Utama Internsco, Tbk | 2 | Lais | 5 | - | - | - | 5 | |
82 | PT. Anugerah Empat Saudara | 2 | Lais | 15 | 2 | - | - | 17 | |
83 | Rm. Hikma Fajar | 6 | Sungai Lilin | 12 | 3 | - | - | 15 | |
84 | PDAM | 4 | Sekayu | 60 | 19 | - | - | 79 | |
85 | PTPN. VII Tasa | 3 | Betung/SP. Gardu | 182 | 18 | - | - | 200 | |
86 | PLN Sekayu | 4 | Sekayu | 34 | - | - | - | 34 | |
87 | PT. Mitra Insan Utama | 4 | Sekayu | 16 | 1 | - | - | 17 | |
88 | Wisma Melati | 6 | Sekayu | 3 | - | - | - | 3 | |
89 | Losmen Mulia | 6 | Sekayu | 3 | - | - | - | 3 | |
90 | PT. Astaka Dodol | 2 | Sekayu | 13 | - | - | - | 13 | |
91 | KUD Tri Jaya | 1 | Betung | 9 | 5 | - | - | 14 | |
92 | PT. Pelangi Inti Pertiwi | 1 | Sanga Desa/Kemang | 555 | 149 | - | - | 704 | |
93 | PT. Lonsum PKS | 3 | B.Lencir/Tirta Agung | 123 | 2 | - | - | 125 | |
94 | PT. Kosindo Supratama (Alat Berat) | 7 | Lais | 26 | - | - | - | 26 | |
95 | PT. Vadana (Jasa Transport) | 7 | Lais | 2 | - | - | - | 2 | |
96 | PT. Cangkul Bumi Subur (Bumi Subur Est) | 1 | S. Keruh | 357 | 183 | - | - | 540 | |
97 | CV. Karya Bhakti | 2 | Babat Supat | 28 | - | - | - | 28 | |
98 | PT. Wana Potensi guna (Kebun) | 1 | Sanga Desa/Air deras | 915 | 157 | - | - | 1072 | |
99 | PT. Swadaya Bhakti Negara Mas | 1 | B.Lencir/Pulai Gading | 1043 | 235 | - | - | 1278 | |
100 | PT. Tri Murti | 3 | T.Jaya/Peninggalan | 20 | 17 | - | - | 37 | |
101 | CV. Karya Prima Pondasi (KPP) | 5 | Bayung Lencir | 17 | - | - | - | 17 | |
102 | PT. Traco Enginering | 2 | Sungai Lilin | 15 | - | - | - | 15 | |
103 | PT. Sapta Reksa Utama | 2 | Bayung Lencir | 344 | 6 | - | - | 350 | |
104 | PT. Sinar Sakti Indonesia | 1 | Sungai Lilin | 25 | 5 | - | - | 30 | |
105 | PT. Inti Megah Bestari Pertiwi (M Abd E) | 1 | Sanga Desa/Kemang | 322 | 68 | - | - | 390 | |
106 | PT. Mega Buana Lestari | 2 | Sekayu | 32 | 3 | - | - | 35 | |
107 | PT. Wijaya Karya | 5 | S.Desa/Suban | 39 | - | - | - | 39 | |
108 | PT. Hayani Karya | 3 | T.Jaya/S.Tungkal | 35 | - | - | - | 35 | |
109 | PT. Bestel Lestarindo | 6 | B.Lencir/Mangsang | 51 | - | - | - | 51 | |
J U M L A H | 6085 | 938 | 0 | 0 | 7023 | ||||
110 | PT. Pinang Witmas Sejati (PKS) | 3 | Bayung Lencir | 1231 | 384 | 1 | - | 1616 | |
111 | PT. Sileraya Maringin | 2 | Sekayu | 37 | 4 | - | - | 41 | |
112 | PT. Daya Alam Teknik Inti | 2 | Bayung Lencir | 30 | - | - | - | 30 | |
113 | PT. Alam Bersemi Sentosa | 2 | B.Lencir/Ramba | 76 | 6 | - | - | 82 | |
114 | PT. Supraco Indonesia | 2 | Bayung Lencir | 142 | 12 | - | - | 154 | |
115 | PT. Mentari Subur Abadi (MM Factory) | 3 | Muara Merang | 119 | 1 | - | - | 120 | |
116 | PT. Istech Resources Asia | 2 | B.Lencir/Grissik | 301 | 12 | - | - | 313 | |
117 | PT. Hindoli PKS | 3 | Sungai Lilin | 150 | 2 | - | - | 152 | |
118 | PT. Gading Cempaka | 5 | Mangunjaya | 30 | 1 | - | - | 31 | |
119 | PT. Hamita Utama Karsa | 1 | B.Supat/Tenggulang | 403 | 80 | - | - | 483 | |
120 | PT. Apexindo Pratama Duta | 2 | Bayung Lencir | 9 | - | - | - | 9 | |
121 | PT. Hindoli PKS Tj. Dalam | 3 | Keluang | 70 | - | - | - | 70 | |
122 | Bina Mitra Artha | 2 | Lais | 13 | 10 | - | - | 23 | |
123 | PT. Sukses Arta Mulia | 6 | Sungai Lilin | 20 | - | - | - | 20 | |
124 | PT. Surveyor Indonesia | 2 | Bayung Lencir/Copy | 163 | 4 | - | - | 167 | |
125 | PT. Sarku Engineering | 2 | Sanga Desa/Suban | 58 | - | - | - | 58 | |
126 | PT. Yasa Industri Nusantara | 2 | Lais/Gersik | 111 | - | - | - | 111 | |
127 | PT. Sentosa Bahagia Bersama | 1 | T.Jaya/Peninggalan | 74 | 11 | - | - | 85 | |
128 | PT. Nusantara Surya Shakti | 6 | Sekayu | 5 | - | - | - | 5 | |
129 | Hotel Ranggonang | 6 | Sekayu | 56 | 5 | - | - | 61 | |
130 | PT. Dewa Sukses Mandiri | 2 | Babat Supat | 18 | 2 | - | - | 20 | |
131 | PT. Sumber Hijau Permai | 1 | Bayung Lencir | 109 | 7 | - | - | 116 | |
132 | PT. Paramarta Utama | 2 | Bayung Lencir | 46 | 2 | - | - | 48 | |
133 | PT. BKI Unit Kantor Group | 1 | Lalan/K.Agung | 17 | 9 | - | - | 26 | |
134 | PT. Thambrin Brothers | 6 | Sekayu | 45 | - | - | - | 45 | |
135 | PT. Panorama Transportasi | 7 | B.Lencir/Grissik | 30 | - | - | - | 30 | |
136 | PT. Dapur Sawit | 1 | B.Lencir/Pkl Burlian | 247 | 65 | - | - | 312 | |
137 | RM. Pagi sore | 6 | Babat Supat | 25 | 5 | - | - | 30 | |
138 | PT. Perdana Sawit Mas | 1 | B.Lencir/T. Baru | 76 | - | - | - | 76 | |
139 | PT. Kesayangan Prakarsa | 2 | Babat Supat/Gresik | 70 | 6 | - | - | 76 | |
140 | PT Haoka Jaya Lestari | 2 | B.Toman/S. Angit | 4 | - | - | - | 4 | |
141 | PT. Bumi Persada Permai | 1 | B. Lincir/K.Berau | 264 | 6 | - | - | 270 | |
142 | PT. Wana Potensi Guna (PKS) | 3 | S.Desa/S. Deras | 150 | 6 | - | - | 156 | |
143 | PT. Morganda Batara Sakti | 2 | Sekayu | 11 | 9 | - | - | 20 | |
144 | PT. Jogas Tirta Bumi | 2 | Sekayu | 418 | 2 | - | - | 420 | |
145 | PT. Sinar Insan Sejati | 2 | Sekayu | 26 | - | - | - | 26 | |
146 | PT. Teguh Usaha Bersama | 2 | Jirak | 180 | 3 | - | - | 483 | |
147 | PT. Sido Mulyo Selaras | 2 | B.Lencir/Ramba | 46 | - | - | - | 46 | |
148 | PT. GPI (Plasma) | 1 | S.Keruh/Gajah mati | 242 | 18 | - | - | 260 | |
149 | PT. PJB UBP | 4 | Betung/Talang duku | 4 | - | - | - | 4 | |
150 | PT. EWS Oil Field Service (ELNUSA) | 2 | T.Jaya/Ramba | 44 | - | - | - | 44 | |
151 | PT Sawit Tenggulang | 1 | Sungai Lilin | 10 | - | - | - | 10 | |
152 | PT. Berkat Sawit Sejati PKS | 3 | Tungkal Jaya | 116 | 4 | - | - | 120 | |
153 | PT. Cahaya Multi Dimensi | 6 | Lais | 30 | 2 | - | - | 32 | |
154 | PT. Mitra Adyniaga | 6 | T.Jaya/BOS | 8 | - | - | - | 8 | |
155 | PT. Buma Prima Sukses | 2 | Lais/Chopy Grissik | 36 | - | - | - | 36 | |
156 | PT.Vadhana Internasional | 2 | Lais/Chopy Grissik | 69 | - | - | - | 69 | |
157 | PT. Wahana Lestari Makmur Sukses | 3 | B.Supat/Tj. Kerang | 62 | 35 | - | - | 97 | |
158 | PT. Martin Karya Utama | 5 | Sungai Lilin | 23 | - | - | - | 23 | |
159 | PT. Pangan Sari | 2 | B.Lencir/Ramba | 14 | 3 | - | - | 17 | |
160 | PT. Baturona Adi Mulia | 2 | Keluang | 206 | 55 | - | - | 261 | |
161 | PT. Petro Muba | 2 | Sekayu | 24 | 6 | - | - | 30 | |
162 | PT. Muba Link | 6 | Sekayu | 108 | 34 | - | - | 142 | |
163 | PT. Kilang Muba | 2 | Sekayu | 57 | 21 | - | - | 78 | |
164 | PT. Muba Electrik Power | 4 | Sekayu | 23 | - | - | - | 23 | |
165 | PT. Jhuswa Graha Wiranusa | 7 | B.Lencir/Ramba | 20 | - | - | - | 20 | |
166 | PT. Jaya Kontruksi | 5 | Babat Supat | 51 | - | - | - | 51 | |
167 | PT. Gading Cempaka Graha | 5 | B.Toman/Mangun Jy | 120 | - | - | - | 120 | |
168 | PT. Syamsir Karya Pratama | 2 | Sanga Desa/Suban | 188 | 2 | - | - | 190 | |
169 | PT. Pertamina Hes Jambi Merang | 2 | Bayung Lencir | 242 | 50 | - | - | 292 | |
J U M L A H | 6577 | 884 | 1 | 0 | 7762 | ||||
170 | PT. Rimba Hutani Mas | 1 | Bayung Lencir | 167 | 6 | - | - | 173 | |
171 | PT. Bhumi Tunggal Mandiri | 2 | Sekayu | 100 | - | - | - | 100 | |
172 | PT. Inwha | 2 | Bayung Lencir | 22 | 4 | - | - | 26 | |
173 | PT. Sigma Cipta Utama | 2 | Lais/Ramba | 17 | - | - | - | 17 | |
174 | PT. Sriwijaya Nusantara Sejahtera | 1 | Plakat Tinggi | 425 | 107 | - | - | 532 | |
175 | PT. Hamparan Hijau Mutiara | 1 | Bayung Lencir | 231 | 137 | - | - | 368 | |
176 | PT Mega Hijau Bersama | 1 | Bayung Lencir | 199 | 69 | - | - | 268 | |
177 | PT Tani Musi Persada | 1 | Babat Toman | 27 | 4 | - | - | 31 | |
178 | PT Bastian Olah Sawit | 3 | Tungkal Jaya | 80 | 5 | - | - | 85 | |
179 | PT Sari Persada Raya | 1 | Bayung Lencir | 177 | - | - | - | 177 | |
180 | PT Adira Dinamika Multi Finance | 8 | Sekayu | 22 | 10 | - | - | 32 | |
181 | PT Summit Oto Finance | 8 | Sekayu | 7 | 1 | - | - | 8 | |
182 | PT Daya Cipta Sarana (Suzuki) | 6 | Sekayu | 4 | 3 | - | - | 7 | |
183 | PT Berlian Maju Motor | 2 | Lais/Kaji Semoga | 22 | 1 | - | - | 23 | |
184 | PT Cipta Satria Informatika | 2 | Lais/Kaji Semoga | 8 | 5 | - | - | 13 | |
185 | PT. Bank Mandiri, Tbk | 8 | Sekayu | 20 | 5 | - | - | 25 | |
186 | PT. Bank Mandiri, Tbk KCP MMU By. Lencir | 8 | Bayung Lencir | 16 | 3 | - | - | 19 | |
187 | PT. Mandala Multifinance | 8 | Sekayu | 11 | 9 | - | - | 20 | |
188 | Hotel Randik | 6 | Sekayu | 15 | 4 | - | - | 19 | |
189 | PT. Excell Utama Indonesia | 6 | Sekayu | 43 | 11 | - | - | 54 | |
190 | PT. Tripupa Jaya | 1 | Bayung Lencir | 61 | 4 | - | - | 65 | |
191 | PT. Indo Marco Adiprima | 6 | Sekayu | 12 | - | - | - | 12 | |
192 | PT. Total Global Solusindo | 2 | B.Toman/Mangun Jy | 6 | - | - | - | 6 | |
193 | PT. Prospektif Multi Karya | 2 | Bayung Lencir | 29 | - | - | - | 29 | |
194 | PT. Reyco Seismic | 2 | Babat Supat | 352 | - | - | - | 352 | |
195 | PT. Bussan Auto Finance | 8 | Sekayu | 12 | 4 | - | - | 16 | |
196 | PT. Bintang Mulia Jaya | 6 | Sekayu | 16 | 9 | - | - | 25 | |
197 | PT. Bhumi Sriwijaya Perdana Coal | 2 | Tungkal Jaya | 41 | 10 | - | - | 51 | |
198 | CV. Sinar Harsam Sejati | 6 | Sungai Lilin | 8 | 4 | - | - | 12 | |
199 | PT. Arahman Jaya | 6 | Sungai Lilin | 3 | 1 | - | - | 4 | |
200 | PT. Citra Panji Manunggal | 2 | Sungai Lilin | 55 | - | - | - | 55 | |
201 | PT. Wahana Otomitra Multiartha Finance | 8 | Sekayu | 10 | 1 | - | - | 11 | |
202 | PT. Inti Agro Makmur | 1 | Sekayu | 950 | 127 | 2 | - | 1079 | |
203 | PT. Bangun Tenera Sriwijaya | 1 | Tungkal Jaya | 257 | 24 | - | - | 281 | |
204 | PT. Mitra Agrolika Sejahtera (PKS) | 3 | Bayung Lencir | 439 | 6 | - | - | 445 | |
205 | PT. Bank Mandiri KCP Sungai Lilin | 8 | Sungai Lilin | 26 | 3 | - | - | 29 | |
206 | PT. Wahana Agro Mulia | 2 | BHL/Bintialo | 28 | 4 | - | - | 32 | |
207 | PT. MNC Finance | 8 | Sungai Lilin | 9 | 3 | - | - | 12 | |
208 | PT. Sugih Rahayu Bahagia | 2 | Lais/Chopy Grissik | 137 | - | - | - | 137 | |
209 | PT. Ampera Sederhana | 6 | Sungai Lilin | 36 | 21 | - | - | 57 | |
210 | CV. Sutaba Alam Perkasa | 2 | Sungai Lilin | 31 | 1 | - | - | 32 | |
211 | PT. BGP Indonesia | 2 | Sekayu | 45 | 15 | - | - | 60 | |
212 | PT. Universal Respati Turbin | 2 | Bayung Lencir | 650 | - | - | - | 650 | |
213 | PT. Sumber Karya Teknik | 2 | Sungai Lilin | 35 | - | - | - | 35 | |
214 | PT. Pinago Unit Kompos | 1 | Babat Toman | 93 | 7 | - | - | 100 | |
215 | PT. Indotain Makmur Temberas | 5 | Sanga Desa | 34 | 7 | - | - | 41 | |
216 | PT. Pumpindo Ekamas Pratama | 2 | Sungai Lilin | 21 | - | - | - | 21 | |
217 | PT. Manggala Alam Lestari | 2 | Bayung Lencir | 29 | 1 | - | - | 30 | |
218 | PT. Gerak Bangun Nusa | 2 | Bayung Lencir | 8 | 1 | - | - | 9 | |
219 | PT. Mitra Wahana Sentosa | 1 | B.Toman/R. Panjang | 20 | - | - | - | 20 | |
220 | PT. Budi Mas Pundi Nusa | 2 | Bayung Lencir | 199 | 8 | - | - | 207 | |
221 | PT. Cipta Hasil Sugiarto | 2 | Babat Supat | 12 | - | - | - | 12 | |
222 | PT. Bank Muamalat | 8 | Sungai Lilin | 3 | 4 | - | - | 7 | |
223 | PT. Fauzan Putra Unggul | 2 | Sekayu | 8 | - | - | - | 8 | |
224 | PT. Mulia Cipta Abadi | 2 | B.Lincir/Ramba | 22 | 1 | - | - | 23 | |
225 | PT. Pegadaian (Persero) Unit Sekayu | 8 | Sekayu | 3 | - | - | - | 3 | |
226 | PT. Bank Mayapada International | 8 | Sungai Lilin | 8 | 3 | - | - | 11 | |
227 | PT. Global Agro Lestari | 1 | Sungai Lilin | 12 | 4 | - | - | 16 | |
228 | PT. Oryx Services | 2 | Lais/Chopy Grissik | 134 | 11 | - | - | 145 | |
J U M L A H | 5467 | 668 | 2 | 0 | 6137 | ||||
229 | PT. Nusa Surya Ciptadana | 6 | Sekayu | 4 | 2 | - | - | 6 | |
230 | PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk | 8 | Sungai Lilin | 2 | 6 | - | - | 8 | |
231 | PT. DSSP Power | 4 | Bayung Lencir | 54 | 3 | 17 | - | 74 | |
232 | PT. Medco CBM Sekayu | 2 | Sekayu | 2 | - | - | - | 2 | |
233 | PT. Lonsum (Bangun Harjo) | 1 | Plakat Tinggi | 201 | 68 | - | - | 269 | |
234 | PT. Lonsum (Suka Bangun) | 1 | Plakat Tinggi | 73 | 23 | - | - | 96 | |
235 | PT. Pelita Wira Sejahtera | 2 | Bayung Lencir | 35 | - | - | - | 35 | |
236 | PT. Swakarsa Insan Mandiri | 8 | Sekayu | 36 | 7 | - | - | 43 | |
237 | PT. Wahana Inti Narendra | 8 | Sekayu | 19 | 2 | - | - | 21 | |
238 | Tately N.V | 2 | Bayung Lencir | 15 | 6 | - | - | 21 | |
239 | PT. Spektra Solusindo | 2 | Bayung Lencir | 50 | 25 | - | - | 75 | |
240 | PT. Putra Sejati Indomakmur | 2 | Bayung Lencir | 8 | - | - | - | 8 | |
241 | PT. Sumatera Unggul | 2 | S.Desa/Suban I & II | 27 | - | - | - | 27 | |
242 | PT. Primacon Interbuana | 2 | Bayung Lencir | 1 | - | - | - | 1 | |
243 | PT. Ramai Jaya Abadi | 2 | B.Supat/Ramba | 99 | - | - | - | 99 | |
244 | PT. Bara Mutiara Prima | 2 | Sungai Lilin | 36 | 5 | - | - | 41 | |
245 | PT. Lematang | 2 | Babat Supat | 40 | - | - | - | 40 | |
246 | PT. BKI Unit PPKS Karang Agung | 3 | Bayung Lencir | 85 | 10 | - | - | 95 | |
247 | PT. Sriwijaya Bara Logistik | 2 | Bayung Lencir | 60 | 2 | - | - | 62 | |
248 | PT. Sejati Palma Sejahtera (PKS) | 3 | Bayung Lencir | 112 | 9 | - | - | 121 | |
249 | PT. Mandala Multifinance | 8 | Babat Toman | 15 | 3 | - | - | 18 | |
250 | PT. Musi Mitra Jaya | 2 | Bayung Lencir | 23 | - | - | - | 23 | |
251 | PT. Moderat Jaya R.4 | 2 | Sungai Lilin | 50 | 8 | - | - | 58 | |
252 | PT. Baladika Wahana Abditama | 2 | Bayung Lencir | 21 | - | - | - | 21 | |
253 | PT. Tiara Ultrasindo Pratama | 2 | Bayung Lencir | 2 | - | - | - | 2 | |
254 | PT. Multi Lintas Mandiri | 2 | Batanghari Leko | 50 | - | - | - | 50 | |
255 | Koperasi Karya Bersama Mepi | 8 | Lais | 2 | - | - | - | 2 | |
256 | PT. Wahana Sarana Jati | 2 | Tungkal Jaya | 73 | 2 | - | - | 75 | |
257 | PT. Sentosa Bahagia Bersama (u. sawmill) | 3 | Batanghari Leko | 12 | 3 | - | - | 15 | |
258 | PT. Bintang Sukses Energi | 2 | Bayung Lencir | 187 | 2 | - | - | 189 | |
259 | PT. BNI Syariah | 8 | Babat Toman | 13 | 1 | - | - | 14 | |
260 | PT. Pelita Wira Sejahtera | 2 | Babat Supat | 80 | - | - | - | 80 | |
261 | PT. Catur Elang Perkasa | 2 | B.LencirJambi Merang | 60 | 1 | - | - | 61 | |
262 | PT. Mandala Multi Finance | 8 | Sungai Lilin | 14 | 1 | - | - | 15 | |
263 | PT. Mandala Multi Finance | 8 | Bayung Lencir | 18 | 3 | - | - | 21 | |
264 | PT. Radana Bhaskara Finance | 8 | Sungai Lilin | 24 | 5 | - | - | 29 | |
265 | PT. Obsidian Muara Mandiri | 2 | Bayung Lencir | 230 | 4 | - | - | 234 | |
266 | PT. Kowepo Sumsel (PLTU) | 4 | Bayung Lencir | 233 | 25 | - | - | 258 | |
267 | CV. Sinar Rezky Maju Multi | 3 | Bayung Lencir | 59 | 1 | - | - | 60 | |
268 | CV. Sinar Rezky Maju | 3 | Sanga Desa | 59 | 1 | - | - | 60 | |
269 | CV. Matahari | 3 | Bayung Lencir | 80 | 1 | - | - | 81 | |
270 | PT. Musi Agro Sejahtera | 1 | Bayung Lencir | 197 | 66 | - | - | 263 | |
271 | Sahabat UKM | 8 | Bayung Lencir | 10 | 3 | - | - | 13 | |
272 | Bank Central Asia | 8 | Sekayu | 4 | 4 | - | - | 8 | |
