Database Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Musi Banyuasin
Judul | : struktur |
---|---|
Ditambahkan Oleh | : Admin Sekretariat |
Ruangan | : Sekretariat |
Terakhir Diperbarui | : Selasa, 02 Januari 2024 | 11:38:44 |
DAFTAR JABATAN PNS, STAF DAN TKS DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN MUSI BANYUASIN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PER JULI 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KEPALA DINAS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H. MURSALIN, SE.,MM (IV/c - S2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SEKRETARIS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JUANDA, SE., M.Si (IV/a - S2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KASUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN | KASUBBAG PERENCANAAN, KEUANGAN DAN PELAPORAN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EFFENDI, S.Kom., M.Si (III/d - S2) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Staff | Staff | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EMILA DIANA, SH | (III/c - S1) | INDAH PERMATASARI, SE | (III/b - S1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DARLINA (II/b -SMA) | ROMIJAN | (III/a-S1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ANGGI ANGRIADI, SE | (TKS) | LAILATUL FITRI, A.Md | (III/a - S1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AMEDI, SH | (TKS) | ASWAT | (II/d - SMA) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GUTSAPUTRA | (TKS) | ARIF SAPUTRA, SE (TKS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ESI LUSIANA, SE | (TKS) | TAUFIK HIDAYAT, SE (TKS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CHANDRA ERLANGGA, A.Md (TKS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KASIR, SAP (TKS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BIDANG PENEMPATAN DAN PERLUASAN KERJA | BIDANG PELATIHAN DAN PRODUKTIFITAS KERJA | BIDANG HUBUNGAN INDUSTRIAL DAN KESEJAHTERAAN TENAGA KERJA | BIDANG PENYIAPAN PEMBANGUNAN PERMUKIMAN DAN PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DENDI SUHENDAR, SE., M.Si (III/d - S2) | SOLEKHAN AS, S.Ag., M.Si (III/d -S2) | FAEZAL PRATAMA ARIESTA, SH.,M.Si (III/d - S2) | AKHMAD FANFANY SYAFRI, ST., MT (IV/a - S2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PENGANTAR KERJA AHLI MUDA | PENGANTAR KERJA AHLI MUDA | MEDIATOR HUBUNGAN INDUSTRIAL AHLI MUDA SUB KOORDINATOR PEMBINAAN KELEMBAGAAN HI | PENGANTAR KERJA AHLI MUDA SUB KOORDINATOR PENYIAPAN PERMUKIMAN PENEMPATAN DAN PELAYANAN PERTANAHAN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TITIN MARYATI, SH (III/d - S1) | EMIWARNI, SE., MM (IV/a - S2) | MARIONO, SH., M.Si (III/d - S2) | FITRI HARYANI, SE., M.Si (IV/a - S2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Staff | Staff | Staff | Staff | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MORIANSYAH, SE | (TKS) | YUDI KARTIKA, SE (III.d-S1) | RIKA, SE | (III/c-S1) | KAILANI, SE (III/d - S1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DEVI SHARLA | (TKS) | SEPRI ADI | (TKS) | SRI ANDRIANI, SE | (TKS) | EFAN PEBRIANTO, ST., M.Si (III/d - S2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MEDIATOR HUBUNGAN INDUSTRIAL SUB KOORDINATOR SERTIFIKASI DAN PRODUKTIFITAS TENAGA KERJA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MEDIATOR HUBUNGAN INDUSTRIAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DODI EKA SAPUTRA, SE.,MM (III/d - S2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Staff | Staff | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Staff | TUTI JULIA, A.Md (TKS) | Staff | FITRI KURNIAWATI | (II/d - SMA) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ERWIN PIKZI | (II/d - SLTA) | RIKA MASSANTI, A.Md | (III/a - D3) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GUSTIODA, SE (III/c- S1) | DIA PERTIWI,S.Pi | (TKS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TRI FEBRIANI, S.Kom (TKS) | ERBYN FIOLIKA, SE | (TKS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PENGANTAR KERJA AHLI MUDA SUB KOORDINATOR PEMBINAAN KELEMBAGAAN DAN PEMAGANGGAN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MEDIATOR HUBUNGAN INDUSTRIAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AFRIDA LINDA HASTUTI, SH., M.Si (IV/a - S2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Staff | Staff | Staff | Staff | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NURFAHMI, A.Md | (III/b - D3) | RUSLAN EFENDI (III/a - SMA) | ZULFITRI, SH (TKS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=11+18+7+22 | UPTD BALAI LATIHAN KERJA | UPT. AIR BALUI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KEPALA BLK | KEPALA UPT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FAIRUS, SE., M.Si (IV/a - S2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KEPALA TU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ERLYN FIKNOLIA, S.Psi (III/d - S1) | KEPALA TU UPT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Staff | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SUMIATI, A.Md | (III/a - D3) | Staff | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CHANDRA PURNAMA | (II/d -SMA) | ARIYANTO (II/b-SMU) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NIATRAMA, S.Pd | (TKS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ROSMIATI | (TKS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EVA ANGRAENI | (TKS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FUNGSIONAL INSTRUKTUR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NIKO MARJIO, ST (III/a - S1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BENO KHARISMA, ST (III/a - S1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SIAP kerja yaitu Aplikasi Digital dari Kemnaker Republik Indonesia. menyediakan layanan seperti: pelatihan, lowongan pekerjaan dan sertifikasi kompetensi profesi tenaga kerja.
mubakab.go.id merupakan website resmi dari Pemerintah Kabupaten Musi Banyusin, yang memuat beragam informasi seperti : Berita, Agenda, Dokumen, PPID, SPBE dan sebagainya.