Database Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Musi Banyuasin
Judul | : Data Jumlah Perusahaan 2023 - PerKlui |
---|---|
Ditambahkan Oleh | : Admin HI Dan Kesejahteraan |
Ruangan | : Bidang HI Dan Kesejahteraan |
Terakhir Diperbarui | : Selasa, 02 Januari 2024 | 10:21:25 |
JUMLAH PERUSAHAAN SESUAI KLASIFIKASI KLUI BERDASARKAN WAJIB LAPOR KETENAGAKERJAAN | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
JUMLAH PERUSAHAAN SESUAI KLASIFIKASI KLUI BERDASARKAN WAJIB LAPOR KETENAGAKERJAAN | |||||||
Desember 2023 | |||||||
KLUI 1 : PERTANIAN, PETERNAKAN, KEHUTANAN,PERBURUAN DAN PERIKANAN | |||||||
No | Nama Perusahaan | Alamat | Jmlh Tenaga Kerja | TKA | Jumlah | ||
Lk | Pr | Lk | Pr | ||||
1 | PT. Lonsum Tirta Agung | B.Lencir/Mangsang | 417 | 107 | - | - | 524 |
2 | PT. Hindoli | Sungai Lilin | 3803 | 1232 | - | - | 5035 |
3 | PT. Kharisma Semesta Hijau | Bayung Lencir | 7 | - | - | - | 7 |
4 | PT. Lonsum Budi Tirta | B.Lencir/Budi Tirta | 431 | 114 | - | - | 545 |
5 | PT. Pinang Witmas Sejati | Bayung Lencir | 1124 | 363 | 1 | - | 1488 |
6 | PT. Sawit Mas Sejahtera | Sungai Keruh/S.Dua | 126 | 95 | - | - | 221 |
7 | PT. Mentari Subur Abadi | Lalan/Karang Agung | 320 | 134 | - | - | 454 |
8 | PT. Sentosa Mulia Bahagia | T.Jaya/Peninggalan | 75 | 9 | - | - | 84 |
9 | PT. Berkat Sawit Sejati | Tungkal Jaya | 1803 | 487 | 1 | - | 2291 |
10 | PT. Mentari Subur Abadi | B.Lencir/Mangsang | 463 | 248 | - | - | 711 |
11 | PT. Mentari Subur Abadi | B.Lencir/H.Merang | 1738 | 716 | - | - | 2454 |
12 | PT. GPI I | S. Keruh/R.Panjang | 366 | 66 | 3 | - | 435 |
13 | PT. GPI II | Sekayu/Bumi Ayu | 241 | 62 | - | - | 303 |
14 | PT. GPI III | Babat Toman/Napal | 192 | 61 | - | - | 253 |
15 | PT. GPI IV | B.Toman/K.Ringin | 168 | 46 | - | - | 214 |
16 | PT. GPI V | B.Toman/M. Jaya | 190 | 40 | - | - | 230 |
17 | PT. Pinago Utama(unit kebun) | Babat Toman | 1606 | 695 | - | - | 2301 |
18 | PT. Musi Banyuasin Indah | BHL/S. Selabu | 279 | 101 | - | - | 380 |
19 | PT. Musi Banyuasin Indah | Babat Supat/S. Jarum | 258 | 103 | 1 | - | 362 |
20 | PT. Lonsum Sukadamai | B.Lencir/Suka Damai | 326 | 66 | - | - | 392 |
21 | PT. Surya Cipta K. U. Kebun S. Serdang | Lalan/K. Agung | 365 | 60 | - | - | 425 |
22 | PT. Mitra Agrolita Sejahterah | B.Lencir/M.Bahar | 439 | 34 | 1 | - | 474 |
23 | PT. Swadaya Bhakti Negara Mas | B.Lencir/M. Medak | 1431 | 445 | - | - | 1876 |
24 | PT. Sawitri Agro Lestari | B.Lencir/S.Bahar | 19 | - | - | - | 19 |
25 | PTPN VII Betung | Betung | 296 | 12 | - | - | 308 |
26 | PT. Timba Artha Raya | Lais/Bonot | 17 | - | - | - | 17 |
27 | KUD Tri Jaya | Betung | 9 | 5 | - | - | 14 |
28 | PT. Pelangi Inti Pertiwi | Sanga Desa/Kemang | 555 | 149 | - | - | 704 |
29 | PT. Cangkul Bumi Subur (Bumi Subur Est) | Sungai Keruh | 357 | 183 | - | - | 540 |
30 | PT. Wana Potensi guna (Kebun) | Sanga Desa/Air deras | 915 | 157 | - | - | 1072 |
31 | PT. Swadaya Bhakti Negara Mas | Pulai Gading | 1043 | 235 | - | - | 1278 |
32 | PT. Sinar Sakti Indonesia | Sungai Lilin | 25 | 5 | - | - | 30 |
33 | PT. Inti Megah Bestari Pertiwi (M Abd E) | Sanga Desa/Kemang | 322 | 68 | - | - | 390 |
34 | PT. Hamita Utama Karsa | B.Supat/A.Tenggulang | 403 | 80 | - | - | 483 |
35 | PT. Sentosa Bahagia Bersama | T.Jaya/Peninggalan | 74 | 11 | - | - | 85 |
36 | PT. Sumber Hijau Permai | Bayung Lencir | 109 | 7 | - | - | 116 |
37 | PT. BKI Unit Kantor Group | Lalan/K.Agung | 17 | 9 | - | - | 26 |
38 | PT. Dapur Sawit | B.Lencir/Pkl Burlian | 247 | 65 | - | - | 312 |
39 | PT. Perdana Sawit Mas | B.Lencir/T. baru | 70 | 6 | - | - | 76 |
40 | PT. Bumi Persada Permai | B.Lencir/K. Berau | 264 | 6 | - | - | 270 |
41 | PT. GPI (Plasma) | S.Keruh/Gajah mati | 242 | 18 | - | - | 260 |
42 | PT Sawit Tenggulang | Sungai Lilin | 10 | - | - | - | 10 |
43 | PT. Rimba Hutani Mas | Bayung Lencir | 167 | 6 | - | - | 173 |
44 | PT. Sriwijaya Nusantara Sejahtera | Plakat Tinggi | 425 | 107 | - | - | 532 |
45 | PT. Hamparan Mutiara Hijau | Bayung Lencir | 231 | 137 | - | - | 368 |
46 | PT Mega Hijau Bersama | Bayung Lencir | 199 | 69 | - | - | 268 |
47 | PT Tani Musi Persada | Babat Toman | 27 | 4 | - | - | 31 |
48 | PT Sari Persada Raya | Bayung Lencir | 177 | - | - | - | 177 |
49 | PT. Tripupa Jaya | Bayung Lencir | 61 | 4 | - | - | 65 |
50 | PT. Inti Agro Makmur | Sekayu | 950 | 127 | 2 | - | 1079 |
51 | PT. Bangun Tenera Sriwijaya | Tungkal Jaya | 257 | 24 | - | - | 281 |
52 | PT. Pinago Unit Kompos | Babat Toman | 93 | 7 | - | - | 100 |
53 | PT. Mitra Wahana Sentosa | S.Keruh/R. Panjang | 20 | - | - | - | 20 |
54 | PT. Global Agro Lestari | Sungai Keruh | 12 | 4 | - | - | 16 |
55 | PT. Lonsum (Bangun Harjo) | Plakat Tinggi | 201 | 68 | - | - | 269 |
56 | PT. Lonsum (Suka Bangun) | Plakat Tinggi | 73 | 23 | - | - | 96 |
57 | PT. Agronusa Bumi Lestari | Bayung Lencir | 255 | 76 | - | - | 331 |
58 | PT. Musi Agro Sejahtera | Bayung Lencir | 197 | 66 | - | - | 263 |
59 | PT. SBB (Unit HTI) | Batanghari Leko | 61 | 7 | - | - | 68 |
60 | PT. Musi Andalan Sumatera | Sungai Keruh | 13 | 2 | - | - | 15 |
61 | PT. Buana Dinamika Mandiri | Bayung Lencir | 12 | - | - | - | 12 |
62 | PT. Putra Trenggalek Mandiri Jaya | Bayung Lencir | 58 | - | - | - | 58 |
63 | PT. Duta Perkasa Agung | Bayung Lencir | 29 | - | - | - | 29 |
64 | PT. Berkah Mandiri Lestari | Bayung Lencir | 19 | - | - | - | 19 |
65 | PT. Multi Indah Sejahtera | Bayung Lencir | 39 | - | - | - | 39 |
66 | PT. Harapan Cahaya Indah | Bayung Lencir | 88 | - | - | - | 88 |
67 | PT. Wahana Lestari Makmur Sukses | Bayung Lencir | 79 | 2 | - | - | 81 |
68 | PT. BKI Unit Kebun By Lencir | Lalan/Karang Agung | 305 | 51 | - | - | 356 |
69 | PT. BKI Unit Kebun S. Sembilang | Lalan/Karang Agung | 688 | 169 | - | - | 857 |
70 | PT. BKI Unit Kebun S. Kubu | Lalan/Karang Agung | 236 | 76 | - | - | 312 |
71 | PT. BKI Unit Kebun S. Meranti | Lalan/Karang Agung | 363 | 38 | - | - | 401 |
72 | PT. BKI Unit BKI Traksi | Lalan/Karang Agung | 11 | 1 | - | - | 12 |
73 | PT. Surya Cipta K. U. Kebun S. Merbabu | Lalan/Karang Agung | 329 | 39 | - | - | 368 |
74 | PT. Inti Megah Bestari P (S. Ampalau Est) | Sanga Desa/Kemang | 322 | 68 | - | - | 390 |
75 | PT. Putra Khatulistiwa Jaya | Bayung Lencir | 70 | 2 | - | - | 72 |
76 | PT. Budi Perkasa Alam | Bayung Lencir | 66 | - | - | - | 66 |
77 | KUD Teratai Biru | T.Jaya/Peninggalan | 29 | - | - | - | 29 |
78 | PT. Semoga Sukses Bersama | B.Lencir/Pulai G | 30 | 10 | - | - | 40 |
79 | PT. Cipta Tunggal Asri | B.Lencir/M.Bahar | 85 | 4 | - | - | 89 |
JUMLAH | 27439 | 7491 | 9 | - | 34939 | ||
KLUI 2 : PERTAMBANGAN DAN PENGGALIAN | |||||||
Nama Perusahaan | Alamat | Jmlh Tenaga Kerja | TKA | Jumlah | |||
Lk | Pr | Lk | Pr | ||||
1 | PT. Medco E & P Indonesia | Tungkal Jaya/Grissik | 93 | - | - | - | 93 |
2 | PT. Ulima Nitra | Babat Supat/Ramba | 235 | - | - | - | 235 |
3 | PT. Gobel Dharma Sarana Karya | Babat Supat/Ramba | 34 | 32 | - | - | 66 |
4 | PT. Indocatter | Tungkal Jaya/Grissik | 299 | 47 | - | - | 346 |
5 | PT. Kelsri | Bayung Lencir | 50 | - | - | - | 50 |
6 | PT. Putra Muba Coal | Sungai Lilin | 44 | 7 | - | - | 51 |
7 | PT. General Energi Palembang | Babat Toman/S.Angit | 15 | - | - | - | 15 |
8 | PT. Partner Indonesia | Sungai Lilin | 81 | 1 | - | - | 82 |
9 | PT. Brata Nusantara Prima | Sungai Lilin | 44 | - | - | - | 44 |
10 | PT. Lekom Maras | S.Desa/Suban Burung | 8 | - | - | - | 8 |
11 | PT. Nira Murni Konstruksi | B.Lencir/Grissik | 222 | - | - | - | 222 |
12 | PT. Instrucom (Mengineering Procument) | Lais | 20 | 20 | - | - | 40 |
13 | PT. Cipta Kridatama | Tungkal Jaya | 29 | 2 | - | - | 31 |
14 | Kopkar Petra | B.Lencir/Ramba | 80 | 9 | - | - | 89 |
15 | PT. Pertamina Ubep Ramba | Babat Supat/Ramba | 160 | - | - | - | 160 |
16 | PT. Medco E & P Indonesia | Lais/Kaji | 93 | - | - | - | 93 |
17 | PT. Deka Patrindo | Lais/Kaji | 29 | - | - | - | 29 |
18 | PT. Mercusuar | Lais/Kaji | 25 | - | - | - | 25 |
19 | PT Sigma Enegy Compresor | Lais/Bonot | 24 | - | - | - | 24 |
20 | PT. Harco Putra Mandiri | Lais/Kaji | 82 | - | - | - | 82 |
21 | PT. Citra Panji Manunggal | Lais/Kaji | 60 | 2 | - | - | 62 |
22 | PT. Medco LPG Kaji | Lais/Kaji | 37 | - | - | - | 37 |
23 | Kopkar Exspan | Lais/Kaji | 110 | 40 | - | - | 150 |
24 | PT. Musi Banyuasin Energi/Medco LPG | Lais/Kaji | 38 | 2 | - | - | 40 |
25 | PT. Nusantara Bersatu | Lais/Kaji | 138 | - | - | - | 138 |
26 | PT. Alhas Jaya Group | Lais/Kaji | 30 | - | - | - | 30 |
27 | PT. Surveyor Indonesia | Lais/Kaji | 156 | 1 | - | - | 157 |
28 | PT. Musi Reksa Bumi Nusa | Lais/Kaji | 164 | - | - | - | 164 |
29 | PT. Dwipa Konektra | Lais/Kaji | 53 | - | - | - | 53 |
30 | PT. Kresna Energi International | Lais/Kaji | 14 | - | - | - | 14 |
31 | PT. Andalas Cemerlang | Lais/Kaji | 13 | - | - | - | 13 |
32 | PT. Satria Raksa Buminusa | Lais/Kaji | 196 | 1 | - | - | 197 |
33 | PT. Artha Tamba Raya | Lais | 47 | 1 | - | - | 48 |
34 | PT. Duta Karya Pratama | Lais/Kaji | 18 | - | - | - | 18 |
35 | PT. Universal Suport | Lais/Kaji | 62 | 4 | - | - | 66 |
36 | PT. Ekka Nusa | Lais | 10 | - | - | - | 10 |
37 | PT. Lematang | Lais/Kaji | 7 | - | - | - | 7 |
38 | PT. Tetra Agung Sentosa | Lais | 135 | 5 | - | - | 140 |
39 | PT. Mesco Sarana Nusantara | Lais | 95 | 7 | - | - | 102 |
40 | PT. Garuda Mas Hasta Wijaya | Lais | 12 | - | - | - | 12 |
41 | PT. Radiant Utama Internsco, Tbk | Lais | 5 | - | - | - | 5 |
42 | PT. Anugerah Empat Saudara | Lais | 15 | 2 | - | - | 17 |
43 | PT. Astaka Dodol | Sekayu | 13 | - | - | - | 13 |
44 | CV. Karya Bhakti | Babat Supat/Babat | 28 | - | - | - | 28 |
45 | PT. Traco Enginering | Sungai Lilin | 15 | - | - | - | 15 |
46 | PT. Sapta Reksa Utama | Bayung Lencir | 344 | 6 | - | - | 350 |
47 | PT. Mega Buana Lestari | Sekayu | 32 | 3 | - | - | 35 |
48 | PT. Sileraya Maringin | Sekayu | 37 | 4 | - | - | 41 |
49 | PT. Daya Alam Teknik Inti | Bayung Lencir | 30 | - | - | - | 30 |
50 | PT. Alam Bersemi Sentosa | B.LencirRamba | 76 | 6 | - | - | 82 |
51 | PT. Supraco Indonesia | Bayung Lencir | 142 | 12 | - | - | 154 |
52 | PT. Istech Resources Asia | B.Lencir/Grissik | 301 | 12 | - | - | 313 |
53 | PT. Apexindo Pratama Duta | Bayung Lencir | 9 | - | - | - | 9 |
54 | Bina Mitra Artha | Lais | 13 | 10 | - | - | 23 |
55 | PT. Surveyor Indonesia | Bayung Lencir | 163 | 4 | - | - | 167 |
56 | PT. Sarku Engineering | Sanga Desa/Suban | 58 | - | - | - | 58 |
57 | PT. Yasa Industri Nusantara | Lais/Gersik | 111 | - | - | - | 111 |
58 | PT. Dewa Sukses Mandiri | Babat Supat | 18 | 2 | - | - | 20 |
59 | PT. Paramarta Utama | Bayung Lencir | 46 | 2 | - | - | 48 |
60 | PT. Kesayangan Prakarsa | B.Supat/Gresik | 70 | 6 | - | - | 76 |
61 | PT. Haoka Jaya Lestari | B.Toman/S. Angit | 4 | - | - | - | 4 |
62 | PT. Morganda Batara Sakti | Sungai Keruh | 11 | 9 | - | - | 20 |
63 | PT. Jogas Tirta Bumi | Sekayu | 418 | 2 | - | - | 420 |
64 | PT. Sinar Insan Sejati | Sekayu | 26 | - | - | - | 26 |
65 | PT. Teguh Usaha Bersama | Jirak | 180 | 3 | - | - | 183 |
66 | PT. Sido Mulyo Selaras | B.Lencir/Ramba | 46 | - | - | - | 46 |
67 | PT. EWS Oil Field Service (ELNUSA) | T.Jaya/Ramba | 44 | - | - | - | 44 |
68 | PT. Buma Prima Sukses | Lais/Chopy Grissik | 36 | - | - | - | 36 |
69 | PT.Vadhana Internasional | Lais/Chopy Grissik | 69 | - | - | - | 69 |
70 | PT. Pangan Sari | B.Lencir/Ramba | 14 | 3 | - | - | 17 |
71 | PT. Baturona Adi Mulia | Keluang | 206 | 55 | - | - | 261 |
72 | PT. Petro Muba | Sekayu | 24 | 6 | - | - | 30 |
73 | PT. Kilang Muba | Sekayu | 57 | 21 | - | - | 78 |
74 | PT. Syamsir Karya Pratama | Sanga Desa/Suban | 188 | 2 | - | - | 190 |
75 | PT. Pertamina Hes Jambi Merang | Bayung Lencir | 242 | 50 | - | - | 292 |
76 | PT. Bhumi Tunggal Mandiri | Sekayu | 100 | - | - | - | 100 |
77 | PT. Inwha | Bayung Lencir | 22 | 4 | - | - | 26 |
78 | PT. Sigma Cipta Utama | Ramba | 17 | - | - | - | 17 |
79 | PT Berlian Maju Motor | Lais/Kaji Semoga | 22 | 1 | - | - | 23 |
80 | PT Cipta Satria Informatika | Lais/Kaji Semoga | 8 | 5 | - | - | 13 |
81 | PT. Total Global Solusindo | B.Toman/M. Jaya | 6 | - | - | - | 6 |
82 | PT. Prospektif Multi Karya | Bayung Lencir | 29 | - | - | - | 29 |
83 | PT. Reyco Seismic | Babat Supat | 352 | - | - | - | 352 |
84 | PT. Bhumi Sriwijaya Perdana Coal | Tungkal Jaya | 41 | 10 | - | - | 51 |
85 | PT. Citra Panji Manunggal | Sungai Lilin | 55 | - | - | - | 55 |
86 | PT. Wahana Agro Mulia | BHL/Bintialo | 28 | 4 | - | - | 32 |
87 | PT. Sugih Rahayu Bahagia | Lais/Chopy Grissik | 137 | - | - | - | 137 |
88 | CV. Sutaba Alam Perkasa | Sungai Lilin | 31 | 1 | - | - | 32 |
89 | PT. BGP Indonesia | Sekayu | 45 | 15 | - | 60 | |
90 | PT. Universal Respati Turbin | Bayung Lencir | 650 | - | - | - | 650 |
91 | PT. Sumber Karya Teknik | Sungai Lilin | 35 | - | - | - | 35 |
92 | PT. Pumpindo Ekamas Pratama | Sungai Lilin | 21 | - | - | - | 21 |
93 | PT. Manggala Alam Lestari | Bayung Lencir | 29 | 1 | - | - | 30 |
94 | PT. Gerak Bangun Nusa | Bayung Lencir | 8 | 1 | - | - | 9 |
95 | PT. Budi Mas Pundi Nusa | Bayung Lencir | 199 | 8 | - | - | 207 |
96 | PT. Cipta Hasil Sugiarto | Babat Supat | 12 | - | - | - | 12 |
97 | PT. Fauzan Putra Unggul | Sekayu | 8 | - | - | - | 8 |
98 | PT. Mulia Cipta Abadi | B.Lencir/Ramba | 22 | 1 | - | - | 23 |
99 | PT. Oryx Services | Lais/Chopy Grissik | 134 | 11 | - | - | 145 |
100 | PT. Medco CBM Sekayu | Sekayu | 2 | - | - | - | 2 |
101 | PT. Pelita Wira Sejahtera | Bayung Lencir | 35 | - | - | - | 35 |
102 | Tately N.V | Bayung Lencir | 15 | 6 | - | - | 21 |
103 | PT. Spektra Solusindo | Bayung Lencir | 50 | 25 | - | - | 75 |
104 | PT. Putra Sejati Indomakmur | Bayung Lencir | 8 | - | - | - | 8 |
105 | PT. Sumatera Unggul | S.Desa/Suban I & II | 27 | - | - | - | 27 |
106 | PT. Primacon Interbuana | Bayung Lencir | 1 | - | - | - | 1 |
107 | PT. Ramai Jaya Abadi | Lais/Ramba | 99 | - | - | - | 99 |
108 | PT. Bara Mutiara Prima | Sungai Lilin | 36 | 5 | - | - | 41 |
109 | PT. Lematang | Babat Supat | 40 | - | - | - | 40 |
110 | PT. Sriwijaya Bara Logistik | Bayung Lencir | 60 | 2 | - | - | 62 |
111 | PT. Musi Mitra Jaya | Bayung Lencir | 23 | - | - | - | 23 |
112 | PT. Moderat Jaya R.4 | Sungai Lilin | 50 | 8 | - | - | 58 |
113 | PT. Baladika Wahana Abditama | Bayung Lencir | 21 | - | - | - | 21 |
114 | PT. Tiara Ultrasindo Pratama | Bayung Lencir | 2 | - | - | - | 2 |
115 | PT. Multi Lintas Mandiri | Batanghari Leko | 50 | - | - | - | 50 |
116 | PT. Wahana Sarana Jati | Tungkal Jaya | 73 | 2 | - | - | 75 |
117 | PT. Bintang Sukses Energi | Bayung Lencir | 187 | 2 | - | - | 189 |
118 | PT. Pelita Wira Sejahtera | Babat Supat | 80 | - | - | - | 80 |
119 | PT. Catur Elang Perkasa | B.Lencir/Jambi Merang | 60 | 1 | - | - | 61 |
120 | PT. Obsidian Muara Mandiri | By. Lencir | 230 | 4 | - | - | 234 |
121 | PT. Rekayasa Industri | Bayung Lencir | 63 | 2 | - | - | 65 |
122 | PT. Tri Aryani | Babat Toman | 7 | 2 | - | - | 9 |
123 | PT. Total Persada Indonesia | S.Desa/Suban Burung | 180 | - | - | - | 180 |
124 | Konsorsium PT. Karya M E & PT. Gerindo DJE | S.Desa/Choppi Suban | 7 | 1 | - | - | 8 |
125 | PT. Tonsco International | Bayung Lencir | 25 | - | - | - | 25 |
126 | PT. Mosco Energi | B.Toman/S. Angit | 62 | 1 | - | - | 63 |
127 | PT. Petrosea, Tbk | Batanghari Leko | 67 | 4 | - | - | 71 |
128 | PT. Asia Petroleum Service | Bayung Lencir | 87 | - | - | - | 87 |
129 | PT. Patra Supplies & Services | BHL/Sumpal | 20 | 4 | - | - | 24 |
130 | PT. Siaga Persada Nusantara | B.Lencir/Tately | 15 | - | - | - | 15 |
131 | PT. Bara Permata Mining | Sungai Lilin | 55 | 8 | - | - | 63 |
132 | PT. Depriwangga Enggineering | Lais/Grissik | 180 | 7 | - | - | 187 |
133 | PT. Petro Jasa Energi | Lais/Grissik | 409 | 13 | - | - | 422 |
134 | PT. Weha Transportasi Indonesia, Tbk | Lais/Grissik | 26 | - | - | - | 26 |
135 | PT. Kopenusa | Sekayu | 153 | 13 | - | - | 166 |
136 | PT. Luthfi Septian Afif | Bayung Lencir | 37 | - | - | - | 37 |
137 | PT. Cahaya Sakti Gemilang | Bayung Lencir | 62 | 1 | - | - | 63 |
138 | PT. Artamulia Tatapratama | Bayung Lencir | 136 | 3 | - | - | 139 |
139 | PT. Tempirai Energy Resources | Tungkal Jaya | 20 | 2 | - | - | 22 |
140 | PT. Petronesia Benimel | Tungkal Jaya | 191 | - | - | - | 191 |
141 | PT. Wahanakarsa Swandiri | S.Lilin/Sri Gading | 121 | - | - | - | 121 |
142 | PT. Brahmana Karya | B.Lencir/T.Baru | 75 | - | - | 75 | |
143 | PT. Atlantic Oilfield Service | BHL/Sumpal | 24 | 8 | - | 32 | |
144 | PT. Pratiwi Putri Suling | Tungkal Jaya | 25 | - | - | - | 25 |
145 | PT. Tito Aristo Kontrindo | Sekayu | 2 | - | - | - | 2 |
146 | PT. Rentokil Indonesia | Lais/Chopi Grissik | 28 | - | - | - | 28 |
147 | PT. Sahabat Mandiri Solution (SMART) | S.Desa/Astaka Dodol | 19 | 3 | - | - | 22 |
148 | PT. Bhumi Phala Perkasa | Tungkal Jaya | 79 | - | - | - | 79 |
149 | PT. Cipta Bersama Sukses | Sungai Lilin | 139 | 7 | - | - | 146 |
150 | PT. Swadaya Graha | Sanga Desa/Suban | 155 | - | - | - | 155 |
151 | PT. KPM Oil & Gas | Sekayu | 10 | - | - | - | 10 |
152 | PT. Sugih Berkah Mulia | Sanga Desa/Suban | 19 | 1 | - | - | 20 |
153 | PT. Interteknis Surya Terang | B. Lencir (Tately) | 18 | - | - | - | 18 |
154 | PT.Ilthabi Mandiri Tehnik | Sanga Desa/Suban | 33 | - | - | - | 33 |
155 | PT. Multi Anugrah Abadi | Sanga Desa/Suban | 88 | 22 | - | - | 110 |
156 | PT. Indospec Asia | Lais/Chopy Grisik | 84 | - | - | - | 84 |
157 | PT.Sucofindo | Lais/Chopy Grisik | 85 | - | - | - | 85 |
158 | PT. Gamma Buana Persada | Lais/Chopy Grisik | 40 | - | - | - | 40 |
159 | PT. Supraco Indonesia | Lais/Chopy Grisik | 49 | - | - | - | 49 |
160 | PT. Ceria Utama Abadi (Pemelihara Pipa) | Lais (Medco) | 382 | 64 | 1 | - | 446 |
161 | PT. Thriveni | S.Desa/T. Kemang | 36 | - | - | 36 | |
162 | PT. Istana Kanza Darya | S.Desa/Cophi Suban | 20 | - | - | - | 20 |
163 | PT. Inti Karya Persada Tehnik | S.Desa/Cophi Suban | 112 | 2 | - | - | 114 |
164 | PT. Putra Dumas Lestari | S.Desa/Cophi Suban | 43 | 19 | - | - | 62 |
165 | PT. Timas Suplindo | S.Desa/Cophi Suban | 193 | 2 | - | - | 195 |
166 | PT. Adepas | Jirak | 31 | - | - | - | 31 |
167 | PT. Harco | B.Lencir/Repsol | 102 | - | - | - | 102 |
168 | PT. Maharani Prima | BHL/Chopi | 73 | - | - | - | 73 |
169 | PT. Primac Perkasa Indonesia | B.Lencir K.Berau | 57 | 1 | - | - | 58 |
170 | PT. Putra Dayung Bersaudara | Sekayu | 100 | 3 | - | - | 103 |
171 | PT. Mitra Cakrawala Pro Jaya | B.Lencir/T. Baru | 65 | 4 | - | 69 | |
172 | PT. Spie Oil And Gas Services Indonesia | Sekayu | 24 | - | - | - | 24 |
173 | PT. Tata Bara Utama | B.Lencir/Kaliberau | 120 | 4 | - | - | 124 |
174 | PT.Sakakemang B.V Repsol | Bayung lencir | 162 | - | - | - | 162 |
175 | PT.Geolog Indonesia | Bayung lencir | 8 | - | - | - | 8 |
176 | PT.Halliburton Indonesia | Bayung lencir | 2 | - | - | - | 2 |
177 | PT.Nabors Driling Technologies | Bayung lencir | 61 | - | - | - | 61 |
178 | PT.Pandu selamat utama | Bayung lencir | 4 | - | - | - | 4 |
179 | PT. Paramarta utama (Alat Berat) | Bayung lencir | 134 | - | - | - | 134 |
180 | PT.Schlumberger geophysics nusantara | Bayung lencir | 11 | - | - | - | 11 |
181 | PT.Weir pressure control indonesia | Bayung lencir | 4 | - | - | - | 4 |
182 | PT.Wellbore integrity solutions | Bayung lencir | 4 | - | - | - | 4 |
183 | PT.WeItec oilfield services indonesia | Bayung lencir | 1 | - | - | - | 1 |
184 | PT.Angkasa tunggal selaras nugratama | Bayung lencir | 7 | - | - | - | 7 |
185 | PT.Hot-hed indonesia | Bayung lencir | 5 | - | - | - | 5 |
186 | PT. Sinergi mitra jaya abadi | Bayung lencir | 71 | - | - | - | 71 |
187 | CV. Siena Rent car | Bayung lencir | 21 | - | - | - | 21 |
188 | PT.Prospektif multi karya | Bayung lencir | 44 | - | - | - | 44 |
189 | PT.Radiant utama interinsco | Bayung lencir | 8 | - | - | - | 8 |
190 | PT.M-I Indonesia | Bayung lencir | 24 | - | - | - | 24 |
191 | PT.Wira Insani | Bayung lencir | 7 | - | - | - | 7 |
192 | PT.Istech resoursces asia | Bayung lencir | 23 | - | - | - | 23 |
193 | PT.Asih Eka Abadi | Bayung lencir | 3 | - | - | - | 3 |
194 | PT. Baker Hughes Indonesia | Bayung lencir | 39 | - | 1 | - | 39 |
195 | PT. Patra Drilling Contractor (Catering) | Bayung/J. Merang | 48 | - | - | - | 48 |
196 | BHS (Flating Tracking) | Bayung lencir | 8 | - | - | - | 8 |
197 | PT. DOS (Rental Mobil) | Bayung lencir | 3 | - | - | - | 3 |
198 | FIRST SECURITY (Security) | Bayung lencir | 21 | - | - | - | 21 |
199 | PT. Banyuasin Agro Mandiri | Babat Supat | 45 | 9 | - | - | 54 |
200 | PT. Patra Drilling Contractor (Catering) | Lais/Ramba | 214 | - | - | - | 214 |
201 | PT. Pertamina Training Conculting( Ctring) | B.Lencir/J. Merang | 135 | 2 | - | - | 137 |
202 | PT. Pertamina Bina Medica | B.Lencir/J. Merang | 6 | - | - | - | 6 |
203 | PT. Training Conculting (Security) | B.Lencir/J. Merang | 135 | 2 | - | - | 137 |
204 | IPKH. Kempasindo | Lais/Sp.Grissik | 30 | - | - | - | 30 |
205 | CV. Setia Hati Zikir | Tungkal Jaya | 8 | - | - | - | 8 |
206 | PT. Cipta Karya Baru | Babat Supat | 302 | 7 | - | - | 309 |
207 | PT. Arthaco Prima Energy | Babat Supat | 14 | 1 | - | - | 16 |
208 | PT. Samulos Rambuti | Sungai Lilin | 249 | 9 | - | - | 258 |
209 | PT. Indonesia Batu Prima Energi | Sungai Lilin | 16 | - | - | - | 16 |
210 | PT. Babat Agro Mandiri | Babat Supat | 73 | 39 | - | - | 112 |
211 | PT. Ginting Jaya Energi | Lais | 136 | - | - | - | 136 |
J U M L A H | 15652 | 788 | 2 | - | 16441 | ||
KLUI 3 : INDUSTRI PENGOLAHAN | |||||||
No | Nama Perusahaan | Alamat | Jmlh Tenaga Kerja | TKA | Jumlah | ||
Lk | Pr | Lk | Pr | ||||
1 | PT. Indonesia Fiberboard Industri | Bayung Lencir | 533 | 32 | 18 | - | 583 |
2 | PT. Kirana Musi Persada | Sekayu/Sukarami | 334 | 12 | - | - | 346 |
3 | PKS PT. GPI | S.Keruh/R. Panjang | 104 | 3 | - | - | 107 |
4 | PKS PT. Pinago Utama | B.Toman/Sugi Waras | 200 | 15 | - | - | 215 |
5 | PT. Pinago Crumb Rubber | B.Toman/Sugi Waras | 374 | 55 | - | - | 429 |
6 | PKS PT. MBI | BHL/S. Selabu | 138 | 10 | - | - | 148 |
