Database Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Musi Banyuasin
| Judul | : DATA CALON PESERTA PELATIHAN MIGAS CEPU DI BAYUNG LENCIR |
|---|---|
| Ditambahkan Oleh | : Admin Pelatihan Dan Produktivitas |
| Ruangan | : Bidang Pelatihan Dan Produktivitas |
| Terakhir Diperbarui | : Selasa, 02 Januari 2024 | 10:22:32 |
| DAFTAR PESERTA REKRUTMEN PELATIHAN MIGAS TAHUN 2023 | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DAFTAR PESERTA REKRUTMEN PELATIHAN MIGAS TAHUN 2023 | |||||||||||||||||||||||||
| WILAYAH KECAMATAN BAYUNG LENCIR | |||||||||||||||||||||||||
| DARI TANGGAL 19 SD 20 SEPTEMBER 2023 | |||||||||||||||||||||||||
| NO | NAMA PESERTA | NO TES | ALAMAT | ASAL KECAMATAN | PENDIDIKAN | KEJURUAN | KET | ||||||||||||||||||
| 1 | ARDIANSYAH | 01 | Bayung Lencir | Bayung Lencir | SMA | Operator Lantai Perawatan Sumur | 4 | ||||||||||||||||||
| 2 | MUHAMMAD EKO SUBKI | 02 | Bayung Lencir Indah Kec. Bayung Lencir | Bayung Lencir | SMK | Operator Lantai Perawatan Sumur | 4 | 1 | JURU IKAT BEBAN (RIGGER) | ||||||||||||||||
| 3 | AHMAD ABROR | 03 | Pasar Baru Kel. Bayung Lencir | Bayung Lencir | SI Teknik | Operator Lantai Perawatan Sumur | 4 | 2 | OPERATOR SCAFFOLDING | ||||||||||||||||
| 4 | WAHYU FIRMANSYAH | 04 | Desa SinarTungkal Kec. Bayung Lencir | Bayung Lencir | SMK | Juru Ikat Beban | 1 | 4 | OPERATOR LANTAI PERAWATAN SUMUR | ||||||||||||||||
| 5 | RAGIL MARAULIAN HUTAGALUNG | 05 | Bayung Lencir, Rt.07 Rw.02 | Bayung Lencir | SMK | Operator Lantai Perawatan Sumur | 4 | 5 | TEKNISI SISTEM UTILITAS | ||||||||||||||||
| 6 | JHON PITER | 06 | Bayung Lencir | Bayung Lencir | SMA | Operator Lantai Perawatan Sumur | 4 | 6 | OPERATOR FORKLIFT | ||||||||||||||||
| 7 | FERDINAL PRATAMA PUTRA | 07 | Bayung Lencir RT.01 Kel. Bayung Lencir | Bayung Lencir | SMK | Operator Lantai Perawatan Sumur | 4 | ||||||||||||||||||
| 8 | ABDUL DIM NASTIAR | 08 | Dusun II Desa Banjar Jaya Kec. Tungkal Jaya | Tungkal Jaya | SMK | Teknisi Sistem Utilitas | 5 | ||||||||||||||||||
| 9 | ADRIAN FISSAH DEWA | 09 | Bayung Lencir Indah Kec. Bayung Lencir | Bayung Lencir | SMA | Teknisi Sistem Utilitas | 5 | ||||||||||||||||||
| 10 | M. AFRIANZAH | 10 | Bayung Lencir Rt 06 Rw 03 | Bayung Lencir | SMA | Operator Lantai Perawatan Sumur | 4 | ||||||||||||||||||
| 11 | ARI ANDRIYAS | 11 | Desa Bandar Jaya Rw 02 Rt 10 Tungkal Jaya | Tungkal Jaya | SMA | Juru Ikat Beban | 1 | ||||||||||||||||||
| 12 | ZAINUR RAHMAN | 12 | Desa Mekar Jaya Kec. Bayung Lencir | Bayung Lencir | S1 Teknik | Operator Lantai Perawatan Sumur | 4 | ||||||||||||||||||
| 13 | AHMAD RULAM ZAQQY | 13 | Rt.006 Rw.03 Bayung Lencir | Bayung Lencir | SMA | Operator Lantai Perawatan Sumur | 4 | ||||||||||||||||||
| 14 | HABIBULLAH | 14 | Bayung Lencir | Bayung Lencir | SMK | Juru Ikat Beban | 1 | ||||||||||||||||||
| 15 | M.HIDAYAT NUR WAHID | 15 | Bayung Lencir RT 02 Rw 02 Kel. Bayung Lencir | Bayung Lencir | SMA | Teknisi Sistem Utilitas | 5 | ||||||||||||||||||
| 16 | RANGGA PRABU WIJAYA | 16 | Bayung Lencir Rt.02 Rw. 02 Kel. Bayung Lencir | Bayung Lencir | SMA | Operator Lantai Perawatan Sumur | 4 | ||||||||||||||||||
| 17 | SUPRIN | 17 | Telang Bayung Lencir | Bayung Lencir | SMA | Operator Lantai Perawatan Sumur | 4 | ||||||||||||||||||
| 18 | YUSUF ASWANDI | 18 | Bayung Lencir Indah Kec. Bayung Lencir | Bayung Lencir | SMA | Operator Lantai Perawatan Sumur | 4 | ||||||||||||||||||
| 19 | ERMAS ALAMSYAH | 19 | Desa Tampang Baru Kecamatan Bayung Lencir | Bayung Lencir | SMK | Operator Lantai Perawatan Sumur | 4 | ||||||||||||||||||
| 20 | LUKAS PERDANA | 20 | Bayung Lencir Kel. Bayung Lencir | Bayung Lencir | SMA | Operator Scaffolding | 2 | ||||||||||||||||||
| 21 | ARAFIK | 21 | Kel.Bayung Lencir Kec. Bayung Lencir | Bayung Lencir | SMA | Operator Lantai Perawatan Sumur | 4 | ||||||||||||||||||
| 22 | AHMAD IIN | 22 | Desa Telang Kec. Bayung Lencir | Bayung Lencir | SMA | Operator Lantai Perawatan Sumur | 4 | ||||||||||||||||||
| 23 | DION PRANATA PUTRA | 23 | Desa Telang Kec. Bayung Lencir | Bayung Lencir | SMA | Operator Lantai Perawatan Sumur | 4 | ||||||||||||||||||
| 24 | ARIAL PRATAMA | 24 | Desa Lubuk Harjo | Bayung Lencir | SMA | Juru Ikat Beban | 1 | ||||||||||||||||||
| 25 | RISKI WIRANDI | 25 | Bayung Lencir Indah Kec. Bayung Lencir | Bayung Lencir | SMA | Juru Ikat Beban | 1 | ||||||||||||||||||
| 26 | AGUS SAPUTRA | 26 | Bayung Lencir | Bayung Lencir | SMA | Operator Scaffolding | 2 | ||||||||||||||||||
| 27 | BAGUS SAFARUDIN | 27 | Bayung Lencir | Bayung Lencir | SMA | Operator Scaffolding | 2 | ||||||||||||||||||
| 28 | ANDRI IRAWAN | 28 | Desa Sumber Sari | Tungkal Jaya | SMK | Operator Scaffolding | 2 | ||||||||||||||||||
| 29 | IRFAN BAGASKARA | 29 | Desa Mendis Kec. BayunG lencir | Bayung Lencir | DIII AKAMIGAS | Operator Lantai Perawatan Sumur | 4 | ||||||||||||||||||
| 30 | RIKY HANDI PRAYOGA | 30 | Desa Pandansari Kec. Tungkal Jaya | Tungkal Jaya | SMK | Operator Scaffolding | 2 | ||||||||||||||||||
| 31 | ROBIDINATA PAMUNGKAS | 31 | Desa Mekar Jaya Kec. Bayung Lencir | Bayung Lencir | SMK | Teknisi Sistem Utilitas | 5 | BPJS Kesehatan | Bpjs Kesehatan | ||||||||||||||||
| 32 | ROZALI | 32 | Desa Sukajaya | Bayung Lencir | S1 Teknik | Teknisi Sistem Utilitas | 5 | BPJS Kesehatan | Bpjs Kesehatan | ||||||||||||||||
| 33 | MUHAMMAD SADDAT | 33 | Simpang Bayat | Bayung Lencir | SMA | Operator Scaffolding | 2 | ||||||||||||||||||
| 34 | REO ARTHA JEMMIRANS | 34 | Desa SinarTungkal Kec. Tungkal Jaya | Tungkal Jaya | SMK | Juru Ikat Beban | 1 | ||||||||||||||||||
| 35 | RIDWAN IBAL | 35 | Bayung Lencir | Bayung Lencir | S1 Teknik | Operator Lantai Perawatan Sumur | 4 | ||||||||||||||||||
| 36 | ANDI SAPUTRA | 36 | Bayung Lencir | Bayung Lencir | DIII AKAMIGAS | Operator Lantai Perawatan Sumur | 4 | ||||||||||||||||||
| 37 | LUKMAN HADI | 37 | Desa Pangkalan Bayat | Bayung Lencir | SMK | Juru Ikat Beban | 1 | ||||||||||||||||||
| 38 | ANANDA ALFARABI | 38 | Desa Pangkalan Bayat | Bayung Lencir | SMK | Operator Lantai Perawatan Sumur | 4 | ||||||||||||||||||
| 39 | MAULANA RIZKI AKBAR | 39 | Desa Pangkalan Bayat | Bayung Lencir | SMA | Teknisi Sistem Utilitas | 5 | ||||||||||||||||||
| 40 | ALDIANSYAH | 40 | Desa Perumpung Raya | Lalan | SMA | Operator Lantai Perawatan Sumur | 4 | ||||||||||||||||||
| 41 | RAMDHANI | 41 | RT.01 RW.02 Kel. Bayung Lencir Indah | Bayung Lencir | SMK | Operator Lantai Perawatan Sumur | 4 | ||||||||||||||||||
| 42 | AHMAD ARRASYID | 42 | Desa Sri Mulyo RT.08 Kec.Tungkal Jaya | Tungkal Jaya | SMK | Operator Forklift | 6 | ||||||||||||||||||
| 43 | DESRI SAPUTRA | 43 | Sidang Marga Kec. Bayung Lencir | Bayung Lencir | SMK | Juru Ikat Beban | 1 | ||||||||||||||||||
| 44 | SUGENG RIZALDY PANGESTU | 44 | Bayung Lencir Rt 015 Rw 02 | Bayung Lencir | SMA | Teknisi Sistem Utilitas | 5 | ||||||||||||||||||
SIAP kerja yaitu Aplikasi Digital dari Kemnaker Republik Indonesia. menyediakan layanan seperti: pelatihan, lowongan pekerjaan dan sertifikasi kompetensi profesi tenaga kerja.
mubakab.go.id merupakan website resmi dari Pemerintah Kabupaten Musi Banyusin, yang memuat beragam informasi seperti : Berita, Agenda, Dokumen, PPID, SPBE dan sebagainya.